B3 : Troisième année
Présentation de l'année de B3
Présentation de l'année de B3
La troisième année marque la fin du cycle Bachelor of Science mais également le début de l’alternance ! Dès cette année vous pourrez signer un contrat d’alternance, notamment avec l’un de nos partenaires, qui prendra en charge vos frais de scolarité et vous versera un salaire. Vous passerez alors la moitié du temps en entreprise où vous gagnerez en expérience professionnelle, et l’autre moitié à l’école pour y suivre les cours et cumuler des crédits ECTS.
Cette année est une année charnière. Selon votre profil, vous allez choisir la dominante (ou majeure) de votre cursus. Vous suivez tous les cours, mais ceux de votre majeure sont enrichis et comptent double !
Comme les autres années, vous conservez la possibilité d’intégrer un projet personnel et/ou de valoriser la dimension sociale de votre cursus (organisation d’événements, vie étudiante, etc.)
Programme académique
Programme académique
Dev | System & Networking | ||
Matières | Heures | Crédits | Crédits |
Communes | 636 | 20 | 20 |
Droit : Le contrat et le numérique | 16 | 1 | 1 |
Référentiels : ITIL et ISO 9000 | 31 | 2 | 2 |
Management | 38 | 2 | 2 |
Comportements & Communication - 3 | 21 | 1 | 1 |
Big Data | 24 | 1 | 1 |
Cryptographie | 25 | 1 | 1 |
Anglais | 14 | 1 | 1 |
Développement personnel | 21 | 1 | 1 |
Stage à temps plein | 10 | 10 | |
Development | 24 | 12 | |
Programmation fonctionnelle | 21 | 2 | 1 |
Algorithmique 2 | 45 | 4 | 2 |
Java 2 | 31 | 4 | 2 |
.NET 1 | 49 | 6 | 3 |
POO Comparée | 35 | 4 | 2 |
iOS - Swift | 42 | 4 | 2 |
Systems & Networks | 11 | 22 | |
OS Hardening | 42 | 2 | 4 |
Docker | 21 | 1 | 2 |
Windows Server 3 | 42 | 2 | 4 |
Linux - Clusterisation | 35 | 2 | 4 |
VOIP | 35 | 2 | 4 |
Enterprise networking | 42 | 2 | 4 |
Major project | |||
1 selon spécialité | 6 | 7 | |
Développement | |||
Systèmes et réseaux | |||
Optionnels | |||
Jusqu'à 3 | 3 | 3 | |
Lab project | |||
Hesias fellowship | |||
Stage à temps partiel | |||
Total | 70 | 70 |
Cybersécurité
Inscrivez-vous
Cybersécurité
Inscrivez-vous
Découvrez les autres années
Durée de la formation
636 h
Nombre maximum d'étudiants
25
Alternance possible
Oui
Mis à jour le 27/09/2021